Raport kwartalny Q 3/2017
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 0206-01-01 do 2016-09-30 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 713 | 1 047 | 168 | 240 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 104 | 712 | 24 | 163 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 157 | 357 | 37 | 82 |
IV. Zysk _strata_ netto | 162 | 356 | 38 | 81 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 1 243 | -249 | 292 | -57 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -2 514 | -5 398 | -591 | -1 236 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -1 271 | -5 647 | -2 99 | -1 293 |
IX. Aktywa razem * | 11 562 | 23 027 | 2 683 | 5 205 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe * | 58 | 52 | 13 | 12 |
XI. Kapitał własny * | 22 486 | 22 949 | 5 219 | 5 187 |
XII. Kapitał zakładowy * | 45 048 | 45 048 | 10 454 | 10 183 |
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 15 015 972 | 7 651 581 | 15 015 972 | 7 651 581 |
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * | 1,5 | 1,53 | 0,35 | 0,35 |
*Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugieji czwartej stan na dzień 31.12.2016 roku.
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załącznik:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu