Raport kwartalny Q 1/2018
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 273 | 305 | 65 | 71 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 123 | 208 | 29 | 48 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 132 | 215 | 32 | 50 |
IV. Zysk _strata_ netto | 126 | 218 | 30 | 51 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -30 | 135 | -7 | 31 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 12 | 8 892 | 3 | 2 073 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -18 | 9 027 | -4 | 2 105 |
IX. Aktywa razem * | 23 871 | 23 941 | 5 672 | 5 740 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe * | 102 | 73 | 24 | 18 |
XI. Kapitał własny * | 23 659 | 23 855 | 5 622 | 5 719 |
XII. Kapitał zakładowy * | 8 768 | 9 010 | 2 083 | 2 160 |
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _ w szt._ | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 |
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * | 1,58 | 1,59 | 0,38 | 0,38 |
*Uwaga!
Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują
w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 roku
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Prezes Zarządu