Raport kwartalny Q 3/2018
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 675 | 713 | 159 | 168 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 288 | 104 | 68 | 24 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 330 | 157 | 78 | 37 |
IV. Zysk _strata_ netto | 331 | 162 | 78 | 38 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 51 | 1 243 | 12 | 292 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -1 219 | -2 514 | -287 | -591 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -1 168 | -1 271 | -275 | -299 |
IX. Aktywa razem * | 21 449 | 23 941 | 5 022 | 5 740 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe * | 56 | 73 | 13 | 18 |
XI. Kapitał własny * | 21 382 | 23 855 | 5 | 5 719 |
XII. Kapitał zakładowy * | 8 768 | 9 010 | 2 | 2 160 |
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 |
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * | 1,42 | 1,59 | 0,33 | 0,38 |
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Robert Ogrodnik, Operator systemu ESPI
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu