Raport roczny R 2018
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
I.Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 867 | 977 | 203 | 230 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 486 | 101 | 114 | 24 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 524 | 150 | 122 | 35 |
IV. Zysk _strata_ netto | 522 | 168 | 122 | 40 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 65 | -681 | 13 | -165 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -1420 | 227 | -333 | 52 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 1355 | -454 | -325 | -109 |
IX. Aktywa razem | 21086 | 23941 | 4902 | 5731 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe | 33 | 73 | 8 | 17 |
XI. Kapitał własny | 21053 | 23855 | 4894 | 5711 |
XII. Kapitał zakładowy | 8768 | 9010 | 2102 | 2157 |
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 15015972 | 15015972 | 15015972 | 15015972 |
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ | 1,4 | 1,59 | 0,3 | 0,4 |
Załączniki:
- Raport_IFC_za_2018_rok_POL
- LAD_KORPORACYJNY_IFC_ZA_2018_ENG
- LAD_KORPORACYJNY_IFC_ZA_2018_POL
- Opinia_Audytora Raport_IFC_za_2018_rok_ENG
- Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_IFC_2018_ENG
- Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_IFC_2018_POL
Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu