Raport półroczny P 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. EUR | w tys. EUR | |
półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 | 105 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 14 | 35 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 3 | 41 |
IV. Zysk _strata_ netto | 3 | 43 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -1 032 | 28 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 1 032 | 1 888 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | 0 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 1 | 1 916 |
IX. Aktywa razem * | 4 811 | 5 295 |
X. Zobowiązania długoterminowe * | 4 | 1 |
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * | 4 | 18 |
XII. Kapitał własny * | 4 803 | 5 276 |
XIII. Kapitał zakładowy * | 2 102 | 2 102 |
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 15 015 972 | 15 015 972 |
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w EURO_ | 0 | 0 |
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w EURO_ * | 0,32 | 0,35 |
Załączniki:
- POL_IFC_Sprawozdanie_finansowe_za_I_półrocze_2019
- POL_IFC_Sprawozdanie_Zarzadu_z_działalności_I_półrocze_2019
- ENG_IFC_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_I_półrocze_2019
Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu