Raport kwartalny Q 3/2019
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. EUR | ||
3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 4 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 158 | 203 |
II. Zysk brutto ze sprzedaży | 156 | 195 |
III. Zysk z działalności operacyjnej | 138 | 114 |
IV. Zysk netto | 154 | 122 |
V. Przepływy pieniężne netto ogółem | 3 | -325 |
VI. Aktywa razem | 4963 | 4902 |
VII. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 | 8 |
VIII. Kapitał własny | 4952 | 4894 |
IX. Kapitał zakładowy | 2102 | 2102 |
X. Liczba akcji _w szt._ | 15 015 972 | 15 015 972 |
XI. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w EUR_ | 0,01 | 0,01 |
XII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w EUR_ | 0,01 | 0,01 |
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję _EUR_ | 0,33 | 0,33 |
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w EUR_ | 0,33 | 0,33 |
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu