Raport roczny R 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 342 | 867 | 309 | 203 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 1 219 | 486 | 281 | 114 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -565 | 524 | -130 | 122 |
IV. Zysk _strata_ netto | -565 | 522 | -130 | 122 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -119 | 65 | -27 | 14 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 95 | -1 420 | 21 | -333 |
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -24 | 1 355 | -6 | -325 |
VIII. Aktywa razem | 20 513 | 21 086 | 4 620 | 4 902 |
IX. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 | 33 | 6 | 8 |
X. Kapitał własny | 20 489 | 21 053 | 4 614 | 4 894 |
XI. Kapitał zakładowy | 8 768 | 8 768 | 2 102 | 2 102 |
XII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _szt._ | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 |
XIII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | -0,04 | 0,03 | -0,01 | 0,01 |
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ | 1,36 | 1,4 | 0,31 | 0,3 |
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu