Raport kwartalny Q 1/2020
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. EUR | ||
Trzy miesiące zakończone 30 września 2020 | Trzy miesiące zakończone 30 września 2019 | |
I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 44 | 135 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 41 | 124 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 41 | 151 |
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -8 | -14 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | 0 |
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -8 | 2 |
VIII. Aktywa razem* | 4 600 | 4 620 |
IX. Zobowiązania krótkoterminowe* | 7 | 6 |
X. Kapitał zakładowy* | 2 102 | 2 102 |
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 15 015 972 | 15 015 972 |
XII. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ | 0,31 | 0,31 |
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu