Raport półroczny P 2020
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. EUR | ||
półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |
I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 80 | 191 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 73 | 221 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 73 | 154 |
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -8 | 128 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 0 | -152 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | 0 |
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -8 | -24 |
VIII. Aktywa razem* | 4 621 | 4 620 |
IX. Zobowiązania krótkoterminowe* | 3 | 6 |
X. Kapitał zakładowy* | 10 511 | 2 102 |
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 105 111 804 | 105 111 804 |
XII. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ | 0,04 | 0,04 |
*Dane na 30.06.2020 w okresie porównywalnym
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu