Raport kwartalny Q 3/2020
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. EUR | ||
3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |
I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 116 | 158 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 108 | 138 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 108 | 154 |
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -12 | 3 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | 0 |
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -12 | 3 |
VIII. Aktywa razem* | 4 677 | 4 620 |
IX. Zobowiązania krótkoterminowe* | 3 | 6 |
X. Kapitał zakładowy* | 10 511 | 2 102 |
XI. Liczba akcji _w szt._ | 15 015 972 | 15 015 972 |
XII. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ | 0,31 | 0,31 |
* Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2020 r.
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki:
- Raport kwartalny za III kwartały roku obrotowego 2020/2021 w j.polskim (PL__IFCAPITAL_SE_01.07.2020_-_31.03.2021)
- Raport kwartalny za III kwartały roku obrotowego 2020/2021 w j.angielskim (ANG__IFCAPITAL_SE_01.07.2020_-_31.03.2021)
Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu