Raport półroczny P 2021
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. EUR | ||
półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 72 | 80 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 69 | 73 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 69 | 73 |
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -4 | -8 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | 0 |
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -4 | -8 |
VIII. Aktywa razem* | 4788 | 4744 |
IX. Zobowiązania krótkoterminowe* | 1 | 4 |
X. Kapitał zakładowy* | 10511 | 500 |
XI. Liczba akcji _w szt._ | 105111804 | 105111804 |
XII. Wartość księgowa na jedną akcję _w EURO_ | 0,05 | 0,05 |
*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2021 r.
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu